VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,319,516,483 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/04/15。
流量通过 VPN 传输总额为 910,146.40 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  127,800,950.4 GB  580,250,691
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,064.1 GB  5,310,308,523
3 Russian Federation  87,205,569.3 GB  1,386,767,570
4 Japan  66,449,428.5 GB  688,551,717
5 United States  52,053,929.6 GB  1,073,476,464
6 Taiwan  49,880,791.7 GB  786,337,483
7 France  45,850,636.2 GB  585,746,664
8 Indonesia  37,768,913.6 GB  883,142,428
9 India  35,324,816.5 GB  764,019,155
10 China  29,402,575.8 GB  770,024,109
11 Viet Nam  28,875,535.0 GB  493,155,984
12 Thailand  19,149,943.2 GB  342,809,692
13 United Arab Emirates  15,465,530.9 GB  515,372,513
14 Hong Kong  14,500,897.1 GB  235,052,103
15 Philippines  12,721,209.6 GB  314,005,955
16 Myanmar  12,696,980.8 GB  223,742,168
17 Malaysia  11,690,638.4 GB  138,823,286
18 Turkmenistan  11,328,584.4 GB  153,330,943
19 Bangladesh  9,446,565.6 GB  386,855,098
20 Ukraine  9,252,876.4 GB  528,817,505
21 Canada  7,949,885.8 GB  81,499,582
22 Saudi Arabia  7,810,342.6 GB  107,235,427
23 Germany  7,746,594.3 GB  238,504,686
24 Turkey  6,616,639.3 GB  97,380,078
25 Singapore  6,586,181.0 GB  378,185,215
26 Iraq  5,621,965.9 GB  223,928,499
27 Australia  5,456,549.6 GB  111,624,789
28 Brazil  5,159,116.4 GB  1,360,564,078
29 United Kingdom  5,134,992.4 GB  125,434,802
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,734.0 GB  72,675,332
31 Pakistan  4,276,409.5 GB  103,708,178
32 Nigeria  3,567,720.2 GB  428,822,327
33 Cambodia  3,135,308.1 GB  91,724,549
34 Kenya  3,043,330.0 GB  182,640,171
35 Mexico  2,430,139.1 GB  43,271,606
36 Oman  1,966,026.2 GB  35,917,893
37 Spain  1,913,279.7 GB  20,420,220
38 Netherlands  1,887,190.5 GB  49,385,073
39 Argentina  1,856,975.6 GB  25,163,805
40 Armenia  1,450,783.8 GB  4,855,429
41 Egypt  1,340,760.9 GB  37,348,658
42 Qatar  1,322,502.2 GB  18,720,014
43 Algeria  1,318,696.8 GB  36,626,284
44 Nepal  1,318,625.9 GB  19,588,794
45 Syrian Arab Republic  1,273,172.5 GB  234,713,752
46 Jordan  1,265,268.4 GB  25,217,661
47 Italy  1,206,264.7 GB  14,688,006
48 New Zealand  1,110,098.8 GB  14,814,903
49 Kyrgyzstan  1,099,311.3 GB  12,374,483
50 Somalia  1,088,230.3 GB  49,538,721
51 Macau  1,040,974.5 GB  18,920,051
52 Sudan  1,023,815.0 GB  38,683,601
53 Kazakhstan  1,018,134.9 GB  14,871,948
54 Colombia  1,007,909.1 GB  19,428,627
55 Sweden  987,957.2 GB  17,030,834
56 Ghana  928,264.5 GB  54,678,620
57 Austria  922,233.0 GB  14,492,038
58 Venezuela  835,659.9 GB  25,526,520
59 Chile  808,755.2 GB  14,004,794
60 Belarus  799,038.6 GB  21,354,189
61 Romania  775,864.5 GB  13,361,968
62 Peru  758,038.4 GB  10,488,323
63 Ethiopia  742,340.8 GB  38,640,032
64 Mongolia  691,214.3 GB  11,271,401
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,925.3 GB  18,889,870
66 Kuwait  660,914.3 GB  10,219,571
67 Morocco  644,670.4 GB  25,157,779
68 Poland  624,034.2 GB  8,716,780
69 Cote D'ivoire  600,135.2 GB  9,015,907
70 Azerbaijan  594,197.8 GB  10,521,672
71 Latvia  585,608.1 GB  2,996,634
72 Yemen  564,662.5 GB  19,282,020
73 Ecuador  561,332.7 GB  53,487,559
74 Norway  541,257.1 GB  4,666,698
75 Switzerland  510,042.1 GB  33,794,772
76 Palestinian Territory Occupied  497,381.0 GB  12,357,515
77 Belgium  465,576.6 GB  6,226,685
78 South Africa  456,102.9 GB  16,882,929
79 Finland  431,684.2 GB  3,878,506
80 Tanzania United Republic of  415,726.7 GB  10,555,274
81 Israel  395,351.3 GB  8,953,069
82 Afghanistan  391,288.6 GB  14,577,768
83 Uganda  369,819.0 GB  18,821,750
84 Portugal  362,144.0 GB  5,668,369
85 Denmark  328,798.8 GB  2,997,378
86 Lithuania  317,186.9 GB  4,035,761
87 Hungary  314,411.6 GB  4,806,500
88 Czech Republic  313,202.9 GB  4,889,188
89 Georgia  290,370.6 GB  3,502,940
90 Guinea  279,962.2 GB  8,515,528
91 Greece  259,715.4 GB  3,716,620
92 Sri Lanka  249,054.6 GB  6,430,070
93 Bahrain  223,606.5 GB  3,606,389
94 Tunisia  215,797.7 GB  6,037,905
95 Gabon  211,399.9 GB  2,286,886
96 Brunei Darussalam  210,108.8 GB  1,595,742
97 Bulgaria  209,350.0 GB  4,101,926
98 Dominican Republic  206,792.2 GB  6,807,298
99 Lebanon  201,982.4 GB  8,994,626
100 Guatemala  200,988.5 GB  4,358,476
101 Uzbekistan  200,348.8 GB  3,937,984
102 Serbia  195,836.3 GB  3,528,559
103 Panama  180,973.2 GB  4,921,057
104 Bolivia  179,956.2 GB  3,174,291
105 Djibouti  162,202.1 GB  4,231,850
106 Paraguay  153,421.0 GB  2,050,561
107 Ireland  134,799.7 GB  1,868,765
108 Slovenia  132,198.7 GB  1,543,587
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,427.0 GB  1,122,744
110 Costa Rica  112,968.5 GB  1,678,576
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,298.6 GB  1,226,705
112 Moldova Republic of  105,787.3 GB  2,664,166
113 Albania  102,879.9 GB  2,331,021
114 Bosnia and Herzegowina  102,661.8 GB  932,411
115 Cuba  102,002.0 GB  2,620,088
116 Mauritius  98,326.0 GB  1,307,022
117 Jamaica  90,224.0 GB  2,056,821
118 Bhutan  81,002.8 GB  1,677,616
119 Estonia  80,003.0 GB  1,045,869
120 Uruguay  75,677.4 GB  1,109,105
121 Luxembourg  60,454.3 GB  1,316,352
122 Honduras  59,856.6 GB  1,387,641
123 Benin  59,511.7 GB  6,808,530
124 Antigua and Barbuda  57,960.5 GB  1,620,576
125 Cyprus  54,698.1 GB  4,609,519
126 Togo  53,772.8 GB  1,410,464
127 Maldives  51,595.4 GB  900,741
128 Senegal  50,766.7 GB  1,932,234
129 Guam  50,286.0 GB  977,336
130 Northern Mariana Islands  42,619.7 GB  267,382
131 Macedonia  41,818.6 GB  652,547
132 Trinidad and Tobago  41,542.5 GB  635,788
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,254.7 GB  3,188,404
135 Rwanda  35,047.8 GB  1,169,619
136 Timor-leste  33,871.9 GB  735,708
137 Mozambique  33,171.0 GB  2,370,882
138 El Salvador  32,741.6 GB  868,793
139 Fiji  29,581.9 GB  814,918
140 Barbados  28,544.6 GB  341,775
141 Madagascar  28,462.2 GB  749,233
142 Nicaragua  26,942.7 GB  519,624
143 Malta  26,501.6 GB  501,238
144 Namibia  25,277.2 GB  749,566
145 Iceland  24,675.7 GB  745,954
146 Tajikistan  24,587.2 GB  1,194,887
147 Puerto Rico  23,930.8 GB  631,272
148 Palau  23,777.4 GB  179,991
149 Reunion  23,155.1 GB  93,014
150 Seychelles  22,019.1 GB  3,410,945
151 Chad  21,476.7 GB  4,513,781
152 Congo The Democratic Republic of The  21,008.7 GB  1,430,395
153 Angola  20,389.4 GB  719,303
154 Mali  18,128.4 GB  1,055,446
155 Burkina Faso  17,952.4 GB  1,555,723
156 Montenegro  17,643.1 GB  370,017
157 Bahamas  17,453.8 GB  345,042
158 Mauritania  17,433.5 GB  527,368
159 Zambia  16,166.2 GB  651,935
160 Zimbabwe  15,873.1 GB  2,279,201
161 Saint Lucia  14,803.7 GB  179,931
162 Guyana  13,785.2 GB  297,180
163 Malawi  13,141.4 GB  187,770
164 Papua New Guinea  12,433.7 GB  191,617
165 Suriname  11,106.6 GB  309,088
166 Samoa  9,820.8 GB  20,767
167 New Caledonia  9,664.7 GB  127,296
168 Haiti  9,150.1 GB  385,432
169 Belize  8,797.3 GB  514,478
170 French Polynesia  8,623.9 GB  184,969
171 Gambia  8,438.2 GB  3,635,950
172 Aruba  8,355.7 GB  91,635
173 Botswana  8,207.4 GB  189,030
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,799.3 GB  97,667
175 Curacao  6,801.3 GB  131,248
176 Liberia  6,544.3 GB  550,726
177 Marshall Islands  6,142.5 GB  59,297
178 South Sudan  6,066.7 GB  331,900
179 Dominica  5,262.4 GB  293,415
180 Martinique  5,193.4 GB  74,411
181 Equatorial Guinea  5,120.1 GB  314,565
182 Vanuatu  4,968.9 GB  273,885
183 Congo  4,461.5 GB  122,033
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,016
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,336.8 GB  36,833
188 Guadeloupe  3,012.7 GB  42,495
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,171
191 Andorra  2,836.1 GB  71,220
192 Cape Verde  2,644.8 GB  123,433
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,297.7 GB  164,475
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,732
196 American Samoa  2,112.2 GB  47,591
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,263
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,847
200 Niger  1,948.1 GB  141,329
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,422
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,172.2 GB  24,476
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,723
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,398
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  951.5 GB  26,487
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,493
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4