VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,319,424,626 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/15 まで。
合計転送トラフィック量は 910,140.55 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  127,799,923.7 GB  580,247,615
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,476,057.1 GB  5,310,308,516
3 Russian Federation  87,205,284.7 GB  1,386,766,699
4 Japan  66,448,850.0 GB  688,546,661
5 United States  52,053,559.8 GB  1,073,460,236
6 Taiwan  49,880,550.8 GB  786,335,529
7 France  45,850,475.5 GB  585,744,687
8 Indonesia  37,768,650.3 GB  883,140,033
9 India  35,324,735.0 GB  764,018,243
10 China  29,402,550.8 GB  770,023,405
11 Viet Nam  28,875,068.6 GB  493,154,449
12 Thailand  19,149,798.0 GB  342,808,903
13 United Arab Emirates  15,465,487.0 GB  515,371,741
14 Hong Kong  14,500,816.6 GB  235,051,026
15 Philippines  12,721,127.8 GB  314,005,566
16 Myanmar  12,696,942.1 GB  223,742,002
17 Malaysia  11,690,544.9 GB  138,822,761
18 Turkmenistan  11,328,475.4 GB  153,330,772
19 Bangladesh  9,446,554.7 GB  386,855,020
20 Ukraine  9,252,850.9 GB  528,815,093
21 Canada  7,949,844.0 GB  81,499,149
22 Saudi Arabia  7,810,279.5 GB  107,235,013
23 Germany  7,746,555.2 GB  238,502,771
24 Turkey  6,616,590.7 GB  97,379,709
25 Singapore  6,586,164.3 GB  378,183,616
26 Iraq  5,621,938.4 GB  223,928,149
27 Australia  5,456,509.6 GB  111,623,981
28 Brazil  5,159,084.7 GB  1,360,553,902
29 United Kingdom  5,134,936.1 GB  125,434,321
30 Lao People's Democratic Republic  4,392,704.7 GB  72,674,985
31 Pakistan  4,276,372.4 GB  103,707,977
32 Nigeria  3,567,650.3 GB  428,817,117
33 Cambodia  3,135,301.5 GB  91,724,336
34 Kenya  3,043,327.3 GB  182,640,126
35 Mexico  2,430,125.1 GB  43,271,304
36 Oman  1,966,006.0 GB  35,917,781
37 Spain  1,913,252.4 GB  20,419,917
38 Netherlands  1,887,186.4 GB  49,383,525
39 Argentina  1,856,367.1 GB  25,150,865
40 Armenia  1,450,781.5 GB  4,855,423
41 Egypt  1,340,743.9 GB  37,348,587
42 Qatar  1,322,496.6 GB  18,719,962
43 Algeria  1,318,690.8 GB  36,626,191
44 Nepal  1,318,622.7 GB  19,588,770
45 Syrian Arab Republic  1,273,166.4 GB  234,713,623
46 Jordan  1,265,258.5 GB  25,217,642
47 Italy  1,206,259.0 GB  14,687,922
48 New Zealand  1,110,084.4 GB  14,814,824
49 Kyrgyzstan  1,099,305.2 GB  12,374,430
50 Somalia  1,088,193.9 GB  49,538,180
51 Macau  1,040,972.4 GB  18,920,003
52 Sudan  1,023,771.5 GB  38,683,288
53 Kazakhstan  1,018,132.0 GB  14,871,920
54 Colombia  1,007,903.1 GB  19,428,382
55 Sweden  987,954.1 GB  17,030,759
56 Ghana  928,251.2 GB  54,677,973
57 Austria  922,232.6 GB  14,491,998
58 Venezuela  835,652.7 GB  25,526,273
59 Chile  808,721.8 GB  14,004,697
60 Belarus  799,035.2 GB  21,354,117
61 Romania  775,847.7 GB  13,361,961
62 Peru  758,034.1 GB  10,488,240
63 Ethiopia  742,337.2 GB  38,639,983
64 Mongolia  691,214.1 GB  11,271,400
65 Libyan Arab Jamahiriya  667,916.8 GB  18,889,730
66 Kuwait  660,902.5 GB  10,219,507
67 Morocco  644,666.2 GB  25,157,706
68 Poland  624,032.2 GB  8,716,747
69 Cote D'ivoire  600,094.1 GB  9,014,751
70 Azerbaijan  594,197.8 GB  10,521,672
71 Latvia  585,606.5 GB  2,996,614
72 Yemen  564,637.5 GB  19,281,323
73 Ecuador  561,327.6 GB  53,487,395
74 Norway  541,254.7 GB  4,666,685
75 Switzerland  510,038.6 GB  33,792,183
76 Palestinian Territory Occupied  497,380.4 GB  12,357,498
77 Belgium  465,574.1 GB  6,226,673
78 South Africa  456,102.4 GB  16,882,891
79 Finland  431,678.9 GB  3,878,502
80 Tanzania United Republic of  415,724.1 GB  10,555,257
81 Israel  395,349.2 GB  8,952,962
82 Afghanistan  391,283.5 GB  14,577,687
83 Uganda  369,818.2 GB  18,821,723
84 Portugal  362,143.0 GB  5,668,323
85 Denmark  328,798.8 GB  2,997,374
86 Lithuania  317,167.8 GB  4,035,757
87 Hungary  314,409.9 GB  4,806,486
88 Czech Republic  313,202.5 GB  4,889,174
89 Georgia  290,369.8 GB  3,502,931
90 Guinea  279,962.0 GB  8,515,509
91 Greece  259,714.8 GB  3,716,601
92 Sri Lanka  249,054.6 GB  6,430,068
93 Bahrain  223,604.8 GB  3,606,375
94 Tunisia  215,792.2 GB  6,037,900
95 Gabon  211,321.4 GB  2,286,138
96 Brunei Darussalam  210,108.8 GB  1,595,742
97 Bulgaria  209,350.0 GB  4,101,926
98 Dominican Republic  206,786.6 GB  6,807,139
99 Lebanon  201,982.2 GB  8,994,615
100 Guatemala  200,986.1 GB  4,358,466
101 Uzbekistan  200,348.8 GB  3,937,900
102 Serbia  195,836.1 GB  3,528,558
103 Panama  180,971.0 GB  4,921,000
104 Bolivia  179,955.4 GB  3,174,199
105 Djibouti  162,202.1 GB  4,231,849
106 Paraguay  153,420.7 GB  2,050,530
107 Ireland  134,799.7 GB  1,868,755
108 Slovenia  132,198.7 GB  1,543,587
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,425.3 GB  1,122,735
110 Costa Rica  112,965.6 GB  1,678,549
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,298.2 GB  1,226,698
112 Moldova Republic of  105,787.2 GB  2,664,161
113 Albania  102,879.8 GB  2,331,018
114 Bosnia and Herzegowina  102,661.8 GB  932,409
115 Cuba  101,999.9 GB  2,619,893
116 Mauritius  98,326.0 GB  1,307,022
117 Jamaica  90,223.7 GB  2,056,811
118 Bhutan  81,002.8 GB  1,677,616
119 Estonia  80,003.0 GB  1,045,867
120 Uruguay  75,677.1 GB  1,109,066
121 Luxembourg  60,454.3 GB  1,316,346
122 Honduras  59,856.5 GB  1,387,607
123 Benin  59,511.6 GB  6,808,482
124 Antigua and Barbuda  57,960.5 GB  1,620,576
125 Cyprus  54,698.1 GB  4,607,097
126 Togo  53,771.7 GB  1,410,462
127 Maldives  51,591.1 GB  900,737
128 Senegal  50,765.9 GB  1,932,219
129 Guam  50,286.0 GB  977,336
130 Northern Mariana Islands  42,619.7 GB  267,371
131 Macedonia  41,818.6 GB  652,547
132 Trinidad and Tobago  41,542.3 GB  635,787
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.1 GB  299,449
134 Cameroon  36,254.7 GB  3,188,358
135 Rwanda  35,045.0 GB  1,169,551
136 Timor-leste  33,871.9 GB  735,708
137 Mozambique  33,171.0 GB  2,370,882
138 El Salvador  32,741.5 GB  868,791
139 Fiji  29,581.9 GB  814,916
140 Barbados  28,544.6 GB  341,774
141 Madagascar  28,462.1 GB  749,229
142 Nicaragua  26,942.7 GB  519,622
143 Malta  26,501.6 GB  501,238
144 Namibia  25,277.2 GB  749,566
145 Iceland  24,675.6 GB  745,939
146 Tajikistan  24,587.1 GB  1,194,886
147 Puerto Rico  23,929.0 GB  631,207
148 Palau  23,776.0 GB  179,990
149 Reunion  23,155.1 GB  93,014
150 Seychelles  22,019.1 GB  3,410,944
151 Chad  21,476.7 GB  4,513,781
152 Congo The Democratic Republic of The  21,008.2 GB  1,430,392
153 Angola  20,389.3 GB  719,300
154 Mali  18,128.2 GB  1,055,418
155 Burkina Faso  17,952.3 GB  1,555,721
156 Montenegro  17,643.1 GB  370,016
157 Bahamas  17,453.7 GB  345,041
158 Mauritania  17,433.4 GB  527,332
159 Zambia  16,166.2 GB  651,935
160 Zimbabwe  15,873.0 GB  2,279,198
161 Saint Lucia  14,803.2 GB  179,926
162 Guyana  13,785.2 GB  297,176
163 Malawi  13,141.4 GB  187,770
164 Papua New Guinea  12,433.6 GB  191,615
165 Suriname  11,106.4 GB  309,086
166 Samoa  9,820.8 GB  20,767
167 New Caledonia  9,664.7 GB  127,296
168 Haiti  9,150.1 GB  385,431
169 Belize  8,797.3 GB  514,478
170 French Polynesia  8,623.9 GB  184,969
171 Gambia  8,438.2 GB  3,635,950
172 Aruba  8,355.7 GB  91,635
173 Botswana  8,207.3 GB  189,029
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,799.3 GB  97,667
175 Curacao  6,801.3 GB  131,248
176 Liberia  6,544.3 GB  550,726
177 Marshall Islands  6,142.5 GB  59,297
178 South Sudan  6,066.1 GB  331,898
179 Dominica  5,262.4 GB  293,415
180 Martinique  5,193.4 GB  74,411
181 Equatorial Guinea  5,120.1 GB  314,565
182 Vanuatu  4,968.9 GB  273,885
183 Congo  4,461.5 GB  122,032
184 Grenada  3,862.9 GB  86,849
185 Bermuda  3,564.8 GB  20,016
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,336.8 GB  36,833
188 Guadeloupe  3,012.7 GB  42,495
189 Comoros  2,940.5 GB  51,393
190 Sierra Leone  2,873.1 GB  110,171
191 Andorra  2,834.6 GB  71,219
192 Cape Verde  2,644.7 GB  123,429
193 Cayman Islands  2,527.8 GB  57,079
194 Tonga  2,297.7 GB  164,475
195 Swaziland  2,248.7 GB  84,732
196 American Samoa  2,112.2 GB  47,590
197 Sint Maarten  1,986.8 GB  50,263
198 Micronesia Federated States of  1,959.8 GB  88,208
199 Burundi  1,953.1 GB  194,847
200 Niger  1,948.1 GB  141,329
201 Solomon Islands  1,772.6 GB  74,422
202 Virgin Islands (U.S.)  1,727.0 GB  20,756
203 Faroe Islands  1,676.6 GB  29,725
204 Gibraltar  1,583.9 GB  39,076
205 Turks and Caicos Islands  1,172.2 GB  24,476
206 Lesotho  1,129.6 GB  55,723
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,090.5 GB  33,398
208 Saint Kitts and Nevis  962.9 GB  13,792
209 Jersey  951.5 GB  26,487
210 Guinea-bissau  717.9 GB  29,690
211 Tuvalu  588.5 GB  14,931
212 Bonaire  561.6 GB  9,741
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  300.0 GB  11,493
216 Liechtenstein  291.7 GB  6,399
217 Sao Tome and Principe  265.6 GB  9,778
218 Central African Republic  179.9 GB  18,282
219 Anguilla  164.7 GB  5,186
220 Nauru  151.2 GB  36,563
221 Saint Martin  119.5 GB  5,971
222 Kiribati  97.4 GB  5,283
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.4 GB  32
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  92
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4